7.8 trên 10 được 4 bình chọn
Báo giá thép tại Đà nẵng tháng 7 năm 2024
1. Báo giá thép HÒA PHÁT
| STT | Tên hàng | Đơn vị | Giá (VAT) |
| 1 | Ø6 | Kg | 12,600 |
| 2 | Ø8 | Kg | 12,600 |
| 3 | Ø10 | Cây | 80,000 |
| 4 | Ø12 | Cây | 115,000 |
| 5 | Ø14 | Cây | 157,000 |
| 6 | Ø16 | Cây | 205,000 |
| 7 | Ø18 | Cây | 260,000 |
| 8 | Ø20 | Cây | 321,000 |
| 9 | Ø22 | Cây | 388,000 |
| 10 | Ø25 | Cây | 501,000 |
| 11 | Ø28 | Cây | 628,000 |
| 12 | Ø32 | Cây | 821,000 |
| 13 | Cắt quy cách | Kg | 13,100 |
| Liên hệ: 0934.781.098 – 0909.484.677 | |||
2. Báo giá thép VIỆT NHẬT
| STT | Tên hàng | Đơn vị | Giá (VAT) |
| 1 | Ø6 | Kg | 12,700 |
| 2 | Ø8 | Kg | 12,700 |
| 3 | Ø10 | Cây | 81,000 |
| 4 | Ø12 | Cây | 116,000 |
| 5 | Ø14 | Cây | 158,000 |
| 6 | Ø16 | Cây | 207,000 |
| 7 | Ø18 | Cây | 262,000 |
| 8 | Ø20 | Cây | 323,000 |
| 9 | Ø22 | Cây | 391,000 |
| 10 | Ø25 | Cây | 505,000 |
| 11 | Ø28 | Cây | 634,000 |
| 12 | Ø32 | Cây | 828,000 |
| 13 | Cắt quy cách | Kg | 13,200 |
| Liên hệ: 0934.781.098 – 0909.484.677 | |||
3. Báo giá thép VIỆT ÚC hôm nay
| STT | Tên hàng | Đơn vị | Giá (VAT) |
| 1 | Ø6 | Kg | 12,500 |
| 2 | Ø8 | Kg | 12,500 |
| 3 | Ø10 | Cây | 79,000 |
| 4 | Ø12 | Cây | 114,000 |
| 5 | Ø14 | Cây | 156,000 |
| 6 | Ø16 | Cây | 203,000 |
| 7 | Ø18 | Cây | 257,000 |
| 8 | Ø20 | Cây | 318,000 |
| 9 | Ø22 | Cây | 384,000 |
| 10 | Ø25 | Cây | 496,000 |
| 11 | Ø28 | Cây | 623,000 |
| 12 | Ø32 | Cây | 813,000 |
| 13 | Cắt quy cách | Kg | 13,000 |
| Liên hệ: 0934.781.098 – 0909.484.677 | |||
4. Báo giá thép VIỆT MỸ
| STT | Tên hàng | Đơn vị | Giá (VAT) |
| 1 | Ø6 | Kg | 12,600 |
| 2 | Ø8 | Kg | 12,600 |
| 3 | Ø10 | Cây | 80,000 |
| 4 | Ø12 | Cây | 115,000 |
| 5 | Ø14 | Cây | 157,000 |
| 6 | Ø16 | Cây | 205,000 |
| 7 | Ø18 | Cây | 260,000 |
| 8 | Ø20 | Cây | 321,000 |
| 9 | Ø22 | Cây | 388,000 |
| 10 | Ø25 | Cây | 501,000 |
| 11 | Ø28 | Cây | 628,000 |
| 12 | Ø32 | Cây | 821,000 |
| 13 | Cắt quy cách | Kg | 13,100 |
| Liên hệ: 0934.781.098 – 0909.484.677 | |||
5. Báo giá thép DANA Ý hôm nay
| STT | Tên hàng | Đơn vị | Giá (VAT) |
| 1 | Ø6 | Kg | 12,700 |
| 2 | Ø8 | Kg | 12,700 |
| 3 | Ø10 | Cây | 81,000 |
| 4 | Ø12 | Cây | 116,000 |
| 5 | Ø14 | Cây | 158,000 |
| 6 | Ø16 | Cây | 207,000 |
| 7 | Ø18 | Cây | 262,000 |
| 8 | Ø20 | Cây | 323,000 |
| 9 | Ø22 | Cây | 391,000 |
| 10 | Ø25 | Cây | 505,000 |
| 11 | Ø28 | Cây | 634,000 |
| 12 | Ø32 | Cây | 828,000 |
| 13 | Cắt quy cách | Kg | 13,200 |
| Liên hệ: 0934.781.098 – 0909.484.677 | |||
Xem thêm:

